Безвизовые страны
СПИСОК БЕЗВИЗОВЫХ ДЛЯ РОССИЯН СТРАН
СТРАНА | БЕЗ ВИЗЫ | ВИЗА НА ГРАНИЦЕ | ДНЕЙ |
---|---|---|---|
Абхазия | Х | 90 | |
Азербайджан | Х | 90 | |
Албания | Х | 90 | |
Антигуа и Барбуда | Х | 30 | |
Аргентина | Х | 90 | |
Армения | Х | - | |
Багамские острова | Х | 90 | |
Бангладеш | 50 $ | 15 | |
Барбадос | Х | 28 | |
Бахрейн | ~13,2 $ | 14 | |
Белоруссия | X | ||
Босния и Герцоговина | X | 30 | |
Боливия | ~51,5 $ | 30 | |
Ботсвана | X | 90 | |
Бразилия | X | 90 | |
Буркина-Фасо | ~57 $ | 30 | |
Бурунди | 40 $/80 $ | 30/60 | |
Вануату | X | 30 | |
Венесуэла | X | 90 | |
Восточный Тимор | 25 $ | 30 | |
Вьетнам | X | 15 | |
Гаити | - | 90 | |
Гайана | X | 90 | |
Гамбия | - | 90 | |
Гватемала | X | 90 | |
Гондурас | X | 90 | |
Гонконг | X | 14 | |
Гренада | X | 90 | |
Грузия | X | 90 | |
Джибути | 18-29 $ | 10/30 | |
Доминика | X | 21 | |
Доминикана | X | 30 | |
Египет | 15 $ (временно отменен) | 30 | |
Замбия | 20-160 $ | 1/30 | |
Западное Самоа | X | 60 | |
Зимбабве | 30 $ | 90 | |
Израиль | X | 90 | |
Индонезия | 25 $ | 30 | |
Иордания | ~28, 2 $ | 30 | |
Иран | 60 евро | 15 | |
Кабо-Верде | 25 евро | 30 | |
Казахстан | X | ||
Камбоджа | 20 $ | 30 | |
Кения | 20-50 $ | 90 | |
Кипр | - | 90 | |
Киргизия | X | ||
Колумбия | X | 90 | |
Коморские острова | 100 $ | 14 | |
КНР (только о.Хайнань) | 20 $ | 15 | |
Куба | X | 30 | |
Кувейт | 20 $ | 30 | |
Лаос | X | 15 | |
Ливан | - | 90 | |
Маврикий | 17 $ | 60 | |
Мадагаскар | 118 $ | 90 | |
Макао | ~12,5 $ | 30 | |
Македония | X | 90 | |
Малайзия | X | 30 | |
Мальдивы | X | 30 | |
Марокко |
X | 90 | |
Мексика | 36 $ | 30 | |
Микронезия | X | 30 | |
Мозамбик | 66 $ | 30 | |
Молдавия | X | ||
Монголия ( с 14.11.14) | Х | 30 | |
Мьянма | 20 $ | 28 | |
Намибия | X | 90 | |
Непал | 40 $ | 90 | |
Никарагуа | X | 90 | |
Ниуэ | X | 30 | |
Острова Кука | X | 31 | |
Палау | 100 $ | 30 | |
Перу | X | 90 | |
Питкэрн | 2350-3290 p | 14 | |
Сальвадор | X | 90 | |
Сан-Томе и Принсипи | 100 $ | 30 | |
Свазиленд | X | 30 | |
Северные Марианские острова | X | 45 | |
Сейшельские острова | X | 30 | |
Сент-Винсент и Гренадины | - | 30 | |
Сент-Люсия | - | - | |
Сербия | X | 30 | |
Сирия | 20 $ | 15 | |
Суринам | 30 $ | 60 | |
Таджикистан | X | ||
Таиланд | X | 60 | |
Танзания | 50 $ | 90 | |
Того | 30-80 $ | 7 | |
Тонга | - | 31 | |
Тувалу | - | 30 | |
Туркменистан | 155 $ | 10 | |
Тринидад и Тобаго | X | 90 | |
Тунис | X | 30 | |
Турция | X | 30 | |
Уганда | 50 $/200 $ | 90/180 | |
Узбекистан | X | ||
Украина | X | 90 | |
Уругвай | X | 90 | |
Фиджи | X | 120 | |
Филиппины | X | 21 | |
ЦАР | 40 $ | 7 | |
Черногория | X | 30 | |
Чили | X | 90 | |
Шри-Ланка | 31-64 $ | 30 | |
Эквадор | X | 90 | |
Эритрея | 50 $ | 30 | |
Эфиопия | 20 $ | 30 | |
Южная Корея (Чеджудо) | X | 15/30 | |
Южная Осетия | X | 90 | |
Ямайка | 20 $ | 30 |
Для получения дополнительной информации вы всегда можете связаться с менеджерами компании