Осло, Берген, Лофотенские острова, Прекестулен, фьорды и многое другое - в Норвегии множество интересных мест, процедура оформления визы при профессиональном подходе не вызовет сложностей для заявителя.
Срок пребывания | Длительность оформления, рабочих дней | Тип визы | Цена, руб. с чел. при оформлении числа виз | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3-4 | 5 и более | |||
если вы еще не проходили процедуру снятия отпечатков пальцев (кроме детей до 12 лет) | |||||
подготовка документов + запись на подачу | 1900 | 1500 | 1500 | ||
сборы посольства и визового центра в Новосибирске | 35 + 30 евро + 470 рублей | ||||
поездка в Новосибирск в составе организованной группы + обратная доставка паспорта | 2700 | 2500 | 2300 | ||
если вы уже проходили процедуру снятия отпечатков пальцев* | |||||
По датам поездки или виза до 5 лет | 14-16 | туризм/бизнес/гостевая | 15000 | 15000 | 15000 |
дети до 12 лет* | |||||
По датам поездки | 14-16 | туризм / приглашение / гостевая | 7800 | 7700 | 7500 |
дети до 6 лет* | |||||
По датам поездки | 14-16 | туризм / приглашение / гостевая | 5700 | 5600 | 5500 |
*В стоимость входит: консульский сбор, сервисный сбор, заполнение документов, все курьерские услуги.
*Отдельно оплачивается медицинская страховка (за каждый день пребывания).
НОВЫЙ ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ШЕНГЕНСКИХ ВИЗ с 14.09.2015